Category:Scythes: Difference between revisions
From Horizon Wiki Mirror
Content deleted Content added
imported>Dejey No edit summary |
imported>Dejey No edit summary |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
==Weapon Skills== |
==Weapon Skills== |
||
{| class="ffxi-table wide-table sortable" |
|||
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
|||
! width="13%" |Name |
|||
! width="3%" |Skill Level |
|||
! width="53%" |Info |
|||
! width="20%" |Modifiers |
|||
! width="11%" |[[Skillchain]] Propreties |
|||
|- |
|- |
||
|[[Slice]] |
|[[Slice]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |10 |
||
| |
|Delivers a single-hit attack. Damage varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:30% |
|||
|{{Scission}}[[Scission|{{Earth|Scission}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Dark Harvest]] |
|[[Dark Harvest]] |
||
| align="center" |30 |
| align="center" |30 |
||
|Deals [[dark]] elemental damage to enemy. Damage varies with [[TP]]. |
|Deals [[dark]] elemental damage to enemy. Damage varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:20% [[INT]]:20% |
|||
|{{Compression}}[[Compression| {{Dark|Compression}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Shadow of Death]] |
|[[Shadow of Death]] |
||
| align="center" |70 |
| align="center" |70 |
||
|Deals [[dark]] elemental damage to enemy. Damage varies with [[TP]]. |
|Deals [[dark]] elemental damage to enemy. Damage varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:30% [[INT]]:30% |
|||
|{{Induration}}[[Induration|{{Ice|Induration}}]]<br />{{Reverberation}}[[Reverberation|{{Water|Reverberation}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Nightmare Scythe]] |
|[[Nightmare Scythe]] |
||
| align="center" |100 |
| align="center" |100 |
||
|[[Blind (Status Effect)|Terror]] enemy. Duration of effect varies with [[TP]]. |
|[[Blind (Status Effect)|Terror]] enemy. Duration of effect varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:30% [[INT]]:30% |
|||
|{{Compression}}[[Compression| {{Dark|Compression}}]]<br />{{Reverberation}}[[Reverberation|{{Water|Reverberation}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Spinning Scythe]] |
|[[Spinning Scythe]] |
||
| align="center" |125 |
| align="center" |125 |
||
|Delivers an [[Area of Effect|area of effect]] attack. Attack radius varies with [[TP]] |
| Delivers an [[Area of Effect|area of effect]] attack. Attack radius varies with [[TP]] |
||
|[[STR]]:30% |
|||
|{{Reverberation}}[[Reverberation|{{water|Reverberation}}]]<br />{{Scission}}[[Scission|{{Earth|Scission}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Vorpal Scythe]] |
|[[Vorpal Scythe]] |
||
| align="center" |150 |
| align="center" |150 |
||
|Single-hit attack. Chance of [[critical]] varies with [[TP]]. |
| Single-hit attack. Chance of [[critical]] varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:35% |
|||
|{{Transfixion}}[[Transfixion|{{Light|Transficion}}]]<br />{{Scission}}[[Scission|{{Earth|Scission}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Guillotine]] |
|[[Guillotine]] |
||
| align="center" |200 |
| align="center" |200 |
||
|Four-hit attack. [[Silence (Status Effect)|Silences]] enemy. Duration of effect varies with [[TP]]. |
|Four-hit attack. [[Silence (Status Effect)|Silences]] enemy. Duration of effect varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:25% [[MND]]:25% |
|||
|{{Induration}}[[Induration|{{Ice|Induration}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Cross Reaper]] |
|[[Cross Reaper]] |
||
| align="center" |225 |
| align="center" |225 |
||
| |
|Two-hit attack. Damage varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:30% [[MND]]:30% |
|||
|{{Distortion}}[[Distortion|{{Ice|Disto}}{{water|rtion}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Spiral Hell]] |
|[[Spiral Hell]] |
||
| align="center" |240 |
| align="center" |240 |
||
|Single-hit attack. Damage varies with [[TP]]. |
|Single-hit attack. Damage varies with [[TP]]. |
||
|[[STR]]:50% [[INT]]:50% |
|||
|{{Distortion}}[[Distortion|{{Ice|Disto}}{{water|rtion}}]]<br /> {{Scission}}[[Scission|{{Earth|Scission}}]] |
|||
|- |
|- |
||
|[[Catastrophe]] |
|[[Catastrophe]] |
||
| align="center" |[[Bec de Faucon]], [[Apocalypse]] Only |
| align="center" |[[Bec de Faucon]], [[Apocalypse]] Only |
||
|Drain target's [[HP]]. Bec de Faucon/Apocalypse: Additional effect: [[Haste]] |
|||
| |
|||
|[[INT]]:40% [[AGI]]:40% |
|||
|{{Fusion}}[[Fusion|{{light|Fus}}{{fire|ion}}]]<br /> {{Compression}}[[Compression| {{Dark|Compression}}]] |
|||
|} |
|} |
||
| Line 103: | Line 125: | ||
|[[Brass Zaghnal]] |
|[[Brass Zaghnal]] |
||
| align="center" |10 |
| align="center" |10 |
||
| align="center" |25 |
| align="center" |25 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 110: | Line 134: | ||
| align="center" |10 |
| align="center" |10 |
||
| align="center" |26 |
| align="center" |26 |
||
| align="center" |470 |
| align="center" |470 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 117: | Line 141: | ||
| align="center" |27 |
| align="center" |27 |
||
| align="center" |495 |
| align="center" |495 |
||
|[[STR]]: +2, [[VIT]]: -1 |
|[[STR]]: +2, [[VIT]]: -1 |
||
|- |
|- |
||
|[[Plantreaper]] |
|[[Plantreaper]] |
||
| Line 127: | Line 151: | ||
|[[Bastokan Scythe]] |
|[[Bastokan Scythe]] |
||
| align="center" |15 |
| align="center" |15 |
||
| align="center" |28 |
| align="center" |28 |
||
| align="center" | |
| align="center" |480 |
||
|[[MP]]: +4, [[STR]]: +2, [[VIT]]: -1 |
|[[MP]]: +4, [[STR]]: +2, [[VIT]]: -1 |
||
|- |
|- |
||
| Line 134: | Line 159: | ||
| align="center" |15 |
| align="center" |15 |
||
| align="center" |29 |
| align="center" |29 |
||
| align="center" | |
| align="center" |465 |
||
|[[MP]]: +6, [[STR]]: +2, [[VIT]]: -1 |
|[[MP]]: +6, [[STR]]: +2, [[VIT]]: -1 |
||
|- |
|- |
||
|[[Scythe]] |
|[[Scythe]] |
||
| align="center" |18 |
| align="center" |18 |
||
| align="center" |38 |
| align="center" |38 |
||
| align="center" | |
| align="center" |528 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
|[[Scythe Plus 1|Scythe +1]] |
||
| align="center" |18 |
| align="center" |18 |
||
| align="center" |39 |
| align="center" |39 |
||
| align="center" |513 |
| align="center" |513 |
||
| Line 158: | Line 185: | ||
|- |
|- |
||
|[[Platoon Zaghnal]] |
|[[Platoon Zaghnal]] |
||
| align="center" |20 |
| align="center" | 20 |
||
| align="center" |34 |
| align="center" | 34 |
||
| align="center" | |
| align="center" |470 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 172: | Line 199: | ||
| align="center" |20 |
| align="center" |20 |
||
| align="center" |36 |
| align="center" |36 |
||
| align="center" | |
| align="center" |470 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 178: | Line 206: | ||
| align="center" |24 |
| align="center" |24 |
||
| align="center" |40 |
| align="center" |40 |
||
| align="center" | |
| align="center" |480 |
||
|Enhances [[Resist Slow]] Effect<br> |
|Enhances [[Resist Slow]] Effect<br> |
||
[[Additional Effect]] vs. [[:Category:Bestiary#Vermin|Vermin]]: [[Stun]] |
[[Additional Effect]] vs. [[:Category:Bestiary#Vermin|Vermin]]: [[Stun]] |
||
|- |
|- |
||
|[[Frostreaper]] |
|[[Frostreaper]] |
||
| align="center" |27 |
| align="center" |27 |
||
| align="center" |42 |
| align="center" |42 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
| Line 192: | Line 220: | ||
| align="center" |30 |
| align="center" |30 |
||
| align="center" |51 |
| align="center" |51 |
||
| align="center" | |
| align="center" |528 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 199: | Line 227: | ||
| align="center" |52 |
| align="center" |52 |
||
| align="center" |513 |
| align="center" |513 |
||
|Outside Nation's Control: [[MP]]: +10 |
| Outside Nation's Control: [[MP]]: +10 |
||
|- |
|- |
||
|[[Federation Scythe]] |
|[[Federation Scythe]] |
||
| Line 221: | Line 249: | ||
|[[Mythril Scythe]] |
|[[Mythril Scythe]] |
||
| align="center" |40 |
| align="center" |40 |
||
| align="center" |64 |
| align="center" | 64 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
| |
| |
||
| Line 227: | Line 255: | ||
|[[Mythril Scythe Plus 1|Mythril Scythe +1]] |
|[[Mythril Scythe Plus 1|Mythril Scythe +1]] |
||
| align="center" |40 |
| align="center" |40 |
||
| align="center" |65 |
| align="center" |65 |
||
| align="center" |513 |
| align="center" |513 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|[[Mythril Zaghnal]] |
|[[Mythril Zaghnal]] |
||
| align="center" |42 |
| align="center" | 42 |
||
| align="center" |58 |
| align="center" | 58 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 241: | Line 270: | ||
| align="center" |59 |
| align="center" |59 |
||
| align="center" |466 |
| align="center" |466 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 247: | Line 277: | ||
| align="center" |68 |
| align="center" |68 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
|[[STR]]: +2, [[INT]]: +2 |
|[[STR]]: +2, [[INT]]: +2 |
||
|- |
|- |
||
|[[Mandibular Sickle]] |
|[[Mandibular Sickle]] |
||
| Line 258: | Line 289: | ||
| align="center" |46 |
| align="center" |46 |
||
| align="center" |68 |
| align="center" |68 |
||
| align="center" |490 |
| align="center" |490 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 270: | Line 301: | ||
| align="center" |49 |
| align="center" |49 |
||
| align="center" |76 |
| align="center" |76 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" | 528 |
||
| |
|[[Accuracy]]: -5, [[Attack]]: +25 |
||
|- |
|- |
||
|[[Bone Scythe]] |
|[[Bone Scythe]] |
||
| align="center" |53 |
| align="center" |53 |
||
| align="center" |78 |
| align="center" |78 |
||
| align="center" | |
| align="center" |502 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|[[Bone Scythe Plus 1|Bone Scythe +1]] |
|[[Bone Scythe Plus 1|Bone Scythe +1]] |
||
| align="center" |53 |
| align="center" | 53 |
||
| align="center" |79 |
| align="center" | 79 |
||
| align="center" |489 |
| align="center" |489 |
||
| |
| |
||
| Line 288: | Line 320: | ||
| align="center" |55 |
| align="center" |55 |
||
| align="center" |74 |
| align="center" |74 |
||
| align="center" | |
| align="center" |480 |
||
|[[Image:Dark_icon.JPG]]: +12<br> |
|[[Image:Dark_icon.JPG]]: +12<br> |
||
[[Additional Effect]]: [[Dark|<font color="Black">Darkness</font>]] Damage |
[[Additional Effect]]: [[Dark|<font color="Black">Darkness</font>]] Damage |
||
| Line 295: | Line 327: | ||
| align="center" |57 |
| align="center" |57 |
||
| align="center" |80 |
| align="center" |80 |
||
| align="center" | |
| align="center" |501 |
||
|[[INT]]: +1<br> |
|[[INT]]: +1<br> |
||
Converts 10 [[HP]] to [[MP]] |
Converts 10 [[HP]] to [[MP]] |
||
| Line 302: | Line 334: | ||
| align="center" |57 |
| align="center" |57 |
||
| align="center" |81 |
| align="center" |81 |
||
| align="center" | |
| align="center" |490 |
||
|[[INT]]: +2<br> |
|[[INT]]: +2<br> |
||
Converts 15 [[HP]] to [[MP]] |
Converts 15 [[HP]] to [[MP]] |
||
|- |
|- |
||
|[[Vassago's Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]] |
|[[Vassago's Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]] |
||
| align="center" |58 |
| align="center" |58 |
||
| align="center" |84 |
| align="center" |84 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
| |
|[[HP]]: -5%<br> |
||
[[Accuracy]]: +5 |
[[Accuracy]]: +5 |
||
|- |
|- |
||
| Line 323: | Line 355: | ||
| align="center" |89 |
| align="center" |89 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|[[Darksteel Scythe Plus 1|Darksteel Scythe +1]] |
|[[Darksteel Scythe Plus 1|Darksteel Scythe +1]] |
||
| align="center" |65 |
| align="center" |65 |
||
| align="center" |90 |
| align="center" | 90 |
||
| align="center" | |
| align="center" |513 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|[[Ascention]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
|[[Ascention]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
||
| align="center" |67 |
| align="center" | 67 |
||
| align="center" |79 |
| align="center" | 79 |
||
| align="center" | |
| align="center" |480 |
||
|[[Image:Fire_icon.JPG]]: +8, [[Image:Light_icon.JPG]]: +8<br> |
|[[Image:Fire_icon.JPG]]: +8, [[Image:Light_icon.JPG]]: +8<br> |
||
[[Additional Effect]] vs. [[:Category:Bestiary#Undead|Undead]]: [[Fire|<font color="Red">Fire</font>]] Damage |
[[Additional Effect]] vs. [[:Category:Bestiary#Undead|Undead]]: [[Fire|<font color="Red">Fire</font>]] Damage |
||
|- |
|- |
||
|[[Goshisho's Scythe]] |
|[[Goshisho's Scythe]] |
||
| align="center" |70 |
| align="center" |70 |
||
| align="center" |80 |
| align="center" |80 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
|[[Additional Effect]] vs. [[:Category:Bestiary#Undead|Undead]]: [[Accuracy]]: +7 |
|[[Additional Effect]] vs. [[:Category:Bestiary#Undead|Undead]]: [[Accuracy]]: +7 |
||
| Line 346: | Line 378: | ||
|[[Havoc Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]] |
|[[Havoc Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]] |
||
| align="center" |70 |
| align="center" |70 |
||
| align="center" |91 |
| align="center" |91 |
||
| align="center" |513 |
| align="center" |513 |
||
|[[STR]]: +2, [[VIT]]: -2, [[INT]]: +4<br> |
|[[STR]]: +2, [[VIT]]: -2, [[INT]]: +4<br> |
||
| Line 360: | Line 392: | ||
| align="center" |71 |
| align="center" |71 |
||
| align="center" |82 |
| align="center" |82 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
|[[Latent Effect]]: [[HP]]: +20<br> |
|[[Latent Effect]]: [[HP]]: +20<br> |
||
[[Latent Effect]]: [[Image:Lightning_icon.JPG]]: +10<Br> |
[[Latent Effect]]: [[Image:Lightning_icon.JPG]]: +10<Br> |
||
| Line 366: | Line 398: | ||
|- |
|- |
||
|[[Senior Gold Musketeer's Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]] |
|[[Senior Gold Musketeer's Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]] |
||
| align="center" |71 |
| align="center" |71 |
||
| align="center" |83 |
| align="center" |83 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
| Line 374: | Line 406: | ||
|[[Martial Scythe]] |
|[[Martial Scythe]] |
||
| align="center" |72 |
| align="center" |72 |
||
| align="center" |92 |
| align="center" |92 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
|[[TP Bonus]] |
|[[TP Bonus]] |
||
| Line 380: | Line 412: | ||
|[[Mighty Zaghnal]] |
|[[Mighty Zaghnal]] |
||
| align="center" |72 |
| align="center" |72 |
||
| align="center" |86 |
| align="center" |86 |
||
| align="center" |494 |
| align="center" |494 |
||
| |
|[[INT]]: +2<br> |
||
[[Windsday]]: [[Image:Wind_icon.JPG]]: +15<br> |
[[Windsday]]: [[Image:Wind_icon.JPG]]: +15<br> |
||
[[Windsday]]: DMG: 94 |
[[Windsday]]: DMG: 94 |
||
| Line 390: | Line 422: | ||
| align="center" |92 |
| align="center" |92 |
||
| align="center" |513 |
| align="center" |513 |
||
| |
|[[HP]]: -5%<br> |
||
[[Accuracy]]: +5 |
[[Accuracy]]: +5 |
||
|- |
|- |
||
| Line 396: | Line 428: | ||
| align="center" |73 |
| align="center" |73 |
||
| align="center" |97 |
| align="center" |97 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
|[[Additional Effect]]: [[Drain|HP Drain]] |
|[[Additional Effect]]: [[Drain|HP Drain]] |
||
|- |
|- |
||
| Line 423: | Line 455: | ||
| align="center" |513 |
| align="center" |513 |
||
|[[Accuracy]]: +3, [[Magic Accuracy]]: +3 |
|[[Accuracy]]: +3, [[Magic Accuracy]]: +3 |
||
|- |
|- |
||
|[[Blizzard Scythe]] |
|[[Blizzard Scythe]] |
||
| Line 432: | Line 465: | ||
|- |
|- |
||
|[[Suzaku's Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
|[[Suzaku's Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
||
| align="center" |74 |
| align="center" |74 |
||
| align="center" |88 |
| align="center" |88 |
||
| align="center" | |
| align="center" |480 |
||
|[[Image:Fire_icon.JPG]]: +10<br> |
|[[Image:Fire_icon.JPG]]: +10<br> |
||
[[Accuracy]]: +5<br> |
[[Accuracy]]: +5<br> |
||
| Line 447: | Line 480: | ||
|- |
|- |
||
|[[Scarecrow Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
|[[Scarecrow Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
||
| align="center" |75 |
| align="center" | 75 |
||
| align="center" |86 |
| align="center" |86 |
||
| align="center" |480 |
| align="center" |480 |
||
| Line 457: | Line 490: | ||
| align="center" |1 |
| align="center" |1 |
||
| align="center" |999 |
| align="center" |999 |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|[[Memento Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
|[[Memento Scythe]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
||
| Line 475: | Line 508: | ||
|[[Bec de Faucon]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
|[[Bec de Faucon]] [[Image:Rare.gif|Rare]][[Image:Exclusive.gif|Exclusive]] |
||
| align="center" |75 |
| align="center" |75 |
||
| align="center" | |
| align="center" |103 |
||
| align="center" |528 |
| align="center" |528 |
||
|In [[Dynamis]]: "[[Catastrophe]]" |
|In [[Dynamis]]: "[[Catastrophe]]" |
||
Revision as of 23:16, 15 March 2023
| Equipment | |
|---|---|
| Weapons |
|
| Armor | |
| Accessories | |
Job Ratings
| Job | Skill Ranking | Cap at Level 1 | Cap at Level 37 | Cap at Level 75 |
| Dark Knight | A+ | 6 | 114 | 276 |
| Warrior | B+ | 5 | 109 | 256 |
| Beastmaster | B- | 5 | 109 | 240 |
| Black Mage | E | 4 | 94 | 200 |
Weapon Skills
| Name | Skill Level | Info | Modifiers | Skillchain Propreties |
|---|---|---|---|---|
| Slice | 10 | Delivers a single-hit attack. Damage varies with TP. | STR:30% | |
| Dark Harvest | 30 | Deals dark elemental damage to enemy. Damage varies with TP. | STR:20% INT:20% | |
| Shadow of Death | 70 | Deals dark elemental damage to enemy. Damage varies with TP. | STR:30% INT:30% | |
| Nightmare Scythe | 100 | Terror enemy. Duration of effect varies with TP. | STR:30% INT:30% | |
| Spinning Scythe | 125 | Delivers an area of effect attack. Attack radius varies with TP | STR:30% | |
| Vorpal Scythe | 150 | Single-hit attack. Chance of critical varies with TP. | STR:35% | |
| Guillotine | 200 | Four-hit attack. Silences enemy. Duration of effect varies with TP. | STR:25% MND:25% | |
| Cross Reaper | 225 | Two-hit attack. Damage varies with TP. | STR:30% MND:30% | |
| Spiral Hell | 240 | Single-hit attack. Damage varies with TP. | STR:50% INT:50% | |
| Catastrophe | Bec de Faucon, Apocalypse Only | Drain target's HP. Bec de Faucon/Apocalypse: Additional effect: Haste | INT:40% AGI:40% |
Scythes by Level
Scythes by Name
Pages in category "Scythes"
The following 76 pages are in this category, out of 76 total.