Category:Smithing/Amateur: Difference between revisions
From Horizon Wiki Mirror
Content deleted Content added
imported>Electronix |
imported>Electronix |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="7%"|Crystal |
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="7%"|Crystal |
||
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="25%"|Ingredients |
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="25%"|Ingredients |
||
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width=" |
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="33%"|HQ |
||
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="3%"|Cap |
|||
|- BGCOLOR="#D1D1D1" |
|- BGCOLOR="#D1D1D1" |
||
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
||
| Line 26: | Line 25: | ||
|align="left"|[[Beastcoin]] x4<br> |
|align="left"|[[Beastcoin]] x4<br> |
||
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
||
|align="center"|1 |
|||
|- BGCOLOR="#E0E0E0" |
|- BGCOLOR="#E0E0E0" |
||
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
||
| Line 33: | Line 31: | ||
|align="left"|[[Copper Ore]] x3<br>[[Tin Ore]] <br> |
|align="left"|[[Copper Ore]] x3<br>[[Tin Ore]] <br> |
||
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
|align="left"|[[Bronze Ingot]] |
||
|align="center"|1 |
|||
|- BGCOLOR="#D1D1D1" |
|- BGCOLOR="#D1D1D1" |
||
|align="left"|[[Bronze Axe]] |
|align="left"|[[Bronze Axe]] |
||
| Line 40: | Line 37: | ||
|align="left"|[[Ash Lumber]]<br>[[Bronze Ingot]] x2<br> |
|align="left"|[[Ash Lumber]]<br>[[Bronze Ingot]] x2<br> |
||
|align="left"|[[Bronze Axe +1]] |
|align="left"|[[Bronze Axe +1]] |
||
|align="center"|1 |
|||
|- BGCOLOR="#E0E0E0" |
|- BGCOLOR="#E0E0E0" |
||
|align="left"|[[Bronze Cap]] |
|align="left"|[[Bronze Cap]] |
||
| Line 47: | Line 43: | ||
|align="left"|[[Sheep Leather]] x2<br>[[Bronze Sheet]] x2<br> |
|align="left"|[[Sheep Leather]] x2<br>[[Bronze Sheet]] x2<br> |
||
|align="left"|[[Bronze Cap +1]] |
|align="left"|[[Bronze Cap +1]] |
||
|align="center"|1 |
|||
|- BGCOLOR="#D1D1D1" |
|- BGCOLOR="#D1D1D1" |
||
Revision as of 17:16, 30 July 2024
Amateur (1-10) • Recruit (11-20) • Initiate (21-30) • Novice (31-40) • Apprentice (41-50) • Journeyman (51-60) • Craftsman (61-70) • Artisan (71-80) • Adept (81-90) • Veteran (91-100) • Veteran+ (101-110) • Special • Unknown (???)
• • •
All Recipes
• • •
All Recipes
Bolded : Guild Rank Test item : item with Smithing as its main craft : item with Smithing as a subcraft
0-10
| Item | Crystal | Ingredients | HQ |
|---|---|---|---|
Bronze Ingot
|
Fire | Beastcoin x4 |
Bronze Ingot |
Bronze Ingot
|
Fire | Copper Ore x3 Tin Ore |
Bronze Ingot |
Bronze Axe
|
Fire | Ash Lumber Bronze Ingot x2 |
Bronze Axe +1 |
Bronze Cap
|
Fire | Sheep Leather x2 Bronze Sheet x2 |
Bronze Cap +1 |
This category currently contains no pages or media.