Castle Oztroja/Treasure Chest
From Horizon Wiki Mirror
| Item | Abundance |
|---|---|
| Gil: 3,200 - 6,320 | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(44%) |
| Electrum Hairpin | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(48%) |
| Ametrine | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Garnet | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Goshenite | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Light Opal | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Peridot | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Sardonyx | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Sphene | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Turquoise | Expression error: Unrecognized punctuation character "{".(1%) |
| Quest Items | |
| Beast Collar | Received with quest active |
| Oztroja Chest Key | |
| Treasure Maps Error creating thumbnail: File missing Error creating thumbnail: File missing Error creating thumbnail: File missing Error creating thumbnail: File missing | |